Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh hệ đại học, cao đẳng chính quy năm 2012
Mã tuyển sinh: DQK
Cơ quanchủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: 29A ngõ 124, phố Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Website: http://www.hubt.edu.vn
Tổng chỉ tiêu năm 2012: Chính qui: 5000
Học phí: 9.000.000đ/năm
Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước
Điện thoại: Phòng Giáo Vụ: 04.3.6.339.113
Phương thức tuyển sinh:
- Đại học chính quy: Thi tuyển
- Cao đẳng chính quy; Xét tuyển
Phương thức tuyển sinh:
- Đại học chính quy: Thi tuyển
- Cao đẳng chính quy; Xét tuyển
Tuyển sinh trong cả nước.
Ngành thi và khối thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Ngành Kiến trúc công trình, Trường không tổ chức thi tuyển, chỉ xét tuyển những thí sinh đã dự thi đại học Khối V năm 2012 ở các trường Đại học trong cả nước, theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT.
Nhận xét tuyển điểm sàn của Bộ GD&ĐT (môn Vẽ chưa nhân hệ số).
- Điểm chúng tuyển theo ngành và Khối thi.
- Hệ cao đẳng nghề xét tuyển thí sinh không đỗ đại học và cao đẳng hệ chính quy thi tại trường.
Ngành thi và khối thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Ngành Kiến trúc công trình, Trường không tổ chức thi tuyển, chỉ xét tuyển những thí sinh đã dự thi đại học Khối V năm 2012 ở các trường Đại học trong cả nước, theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT.
Nhận xét tuyển điểm sàn của Bộ GD&ĐT (môn Vẽ chưa nhân hệ số).
- Điểm chúng tuyển theo ngành và Khối thi.
- Hệ cao đẳng nghề xét tuyển thí sinh không đỗ đại học và cao đẳng hệ chính quy thi tại trường.
Thông tin chi tiết:
TT | TÊN TRƯỜNG, TÊN NGÀNH HỌC | KÝ HIỆU TRƯỜNG | NGÀNH QUY ƯỚC | KHỐI THI QUY ƯỚC | CHỈ TIÊU | GHI CHÚ |
| Trường Đại Học Kinh Doanh & Công Nghệ Hà Nội | DQK | | | | - Tuyển sinh trong cả nước. |
- Địa chỉ: Số 29A, Ngõ 124, Phố Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. | | | | | - Ngành thi và khối thi theo quy định của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo. | |
- Điện thoại: Phòng Giáo Vụ: 04.3.6.339.113 - Phương thức tuyển sinh: + Đại học chính quy: Thi tuyển. + Cao đẳng chính quy: Xét tuyển. | | | | | - Ngành Kiến trúc công trình ,Trường không tổ chức thi tuyển, chỉ xét tuyển những thí sinh đã dự thi đại học Khối V năm 2012 ở các trường Đại Học trong cả nước, theo đề thi chung của Bộ Giáo Dục & Đào tạo. Nhận xét tuyển từ điểm sàn của BGD & ĐT (môn Vẽ chưa nhân hệ số). | |
- Ngành học Đào Tạo Đại Học và Cao Đẳng | | | | 5.000 | | |
* Ngành Đào Tạo Đại Học: | | | | | - Điểm trúng tuyển theo ngành và Khối thi. | |
+ Công Nghệ Thông Tin | | 52480201 | A A1,D1 | | - 60% chỉ tiêu tuyển sinh đại học ưu tiên cho các ngành công nghệ. | |
+ Công Nghệ Kỹ thuật cơ điện tử | | 52510203 | A,A1 | | - Hệ cao đẳng không tổ chức thi tuyển, mà chỉ xét tuyển những thí sinh đã dự thi đại học vào trường Đại học Kinh Doanh & Công Nghệ hà Nội năm 2012 Khối A,A1, D1, C nhưng không trúng tuyển hệ đại học, theo quy định của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng. | |
+ Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử. | | 52510301 | A,A1 | | - Hệ cao đẳng nghề xét tuyển thí sinh không đỗ đại học và cao đẳng hệ chính quy thi tại trường. - Học phí: 9.000.000đ/năm. Đã có quyết định mở ngành nhưng chưa có mã số mới. | |
+ Kỹ thuật công trình xây dựng | | 52580201 | A,A1 | | ||
+ Kiến trúc công trình | | 52580102 | V | | ||
+ Quản trị kinh doanh | | 52340101 | A,A1,D1 | | ||
+ Kế toán | | 52340301 | A,A1,D1 | | ||
+ Thương Mại | | 403 | A, A1,D1 | | ||
+ Tài Chính, Ngân Hàng | | 52340201 | A,A1,D1 | | ||
+ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | | 52340103 | A,A1,C,D1 | | ||
+ Tiếng Anh | | 52220201 | A1,D1 | | ||
+ Tiếng Trung | | 52220204 | A1,D1 | | ||
* Ngành đào tạo Cao Đẳng: | | | | | ||
+ Công Nghệ Thông Tin | | 51480201 | A,A1,D1 | | ||
+ Quản Trị Kinh Doanh (gồm các ngành: Tài Chính – Ngân Hàng, Kế Toán, Quản Trị Kinh Doanh, Thương Mại). + Du Lịch. + Xây dựng. | | 51340101 C67 C68 | A,A1,D1 A,A1, D1, C A,A1 | |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét