| Họ và Tên | | Mã Sinh viên | Lớp | Khóa | Điểm TBC | Điểm Rèn luyện | Tiền ( VNĐ |
| | | | | | | | |
| Lờ Nhật | Linh | 08D04005 | DL.07 | 13 | 9.49 | Tốt | 1,400,000 |
| Nguyễn Trà | My | 08D04769 | KT.04 | 13 | 9.24 | Tốt | 1,400,000 |
| Hoàng Kim | Oanh | 08A10402 | KT.07 | 13 | 9.2 | Tốt | 1,400,000 |
| Tạ Quang | Quyền | 08A11364 | KT.08 | 13 | 9.13 | Tốt | 1,400,000 |
| Phạm Thị | Liễu | 08D03952 | KT.09 | 13 | 9.11 | Tốt | 1,400,000 |
| Vũ Thị | Miễn | 7CD00060 | 7LTCD-IT03 | LT7 | 9.09 | Tốt | 1,400,000 |
| Đặng Thị Quỳnh | Diệp | 08A22759N | KT.22 | 13 | 9.04 | Tốt | 1,400,000 |
| Trương Thị Thanh | Hiền | 08D20876N | KT.14 | 13 | 9.01 | Tốt | 1,400,000 |
| Cự Thị Bớch | Xuyến | 08C01521 | DL.02 | 13 | 9.01 | Tốt | 1,400,000 |
| Trương Thị Thuỳ | Dương | 08A02535N | KT.21 | 13 | 8.99 | Tốt | 1,400,000 |
| Phạm Tuyết | Nhung | 08A10115 | KT.05 | 13 | 9.3 | Tốt | 1,100,000 |
| Đào Thị | Trang | 08D23263N | KT.16 | 13 | 9.28 | Tốt | 1,100,000 |
| Trần Duy | Tõn | 08A11952 | KT.07 | 13 | 9.24 | Tốt | 1,100,000 |
| Vũ Thị | Hằng | 08A09000N | KT.15 | 13 | 9.23 | Tốt | 1,100,000 |
| Nguyễn Thị | Hà | 08A03545N | KT.15 | 13 | 9.19 | Tốt | 1,100,000 |
| Nguyễn Thị Như | Quỳnh | 08C05489N | DL.06 | 13 | 9.19 | Tốt | 1,100,000 |
| Phạm Thuý | Hũa | 08D00631N | KT.24 | 13 | 9.14 | Tốt | 1,100,000 |
| Phạm Thị | Ngõn | 08A09431 | KT.09 | 13 | 9.13 | Tốt | 1,100,000 |
| Dương Thị | Hương | 08A06424 | KT.09 | 13 | 9.12 | Tốt | 1,100,000 |
| Phan Thị | Hương | 08A06601 | KT.10 | 13 | 9.11 | Tốt | 1,100,000 |
| Dương Thị | Hường | 08A06706 | KT.04 | 13 | 9.09 | Tốt | 1,100,000 |
| Nguyễn Thị Bộ | Hường | 08A23425N | KT.15 | 13 | 9.09 | Tốt | 1,300,000 |
| Đoàn Thị | Nhàn | 08A10580N | KT.21 | 13 | 9.08 | Tốt | 1,100,000 |
| Âu Thị | Hương | 08A06343 | KT.07 | 13 | 9.07 | Tốt | 1,100,000 |
| Nguyễn Thị | Nga | 08D04977 | KT.07 | 13 | 9.07 | Tốt | 1,100,000 |
| Nguyễn Thuỳ | Linh | 08D03965 | DL.02 | 13 | 9.06 | Tốt | 1,100,000 |
| Đào Thị | Ngõn | 08C00826 | DL.03 | 13 | 9.06 | Tốt | 1,100,000 |
| Nguyễn Thị Thanh | Hương | 08C00532 | DL.06 | 13 | 9.06 | Tốt | 1,100,000 |
| Vũ Thị | Duyờn | 08A02194 | KT.07 | 13 | 9.05 | Tốt | 1,100,000 |
| Phạm Thị Hải | Yến | 08A22215N | KT.15 | 13 | 9.05 | Tốt | 1,100,000 |
| Nguyễn Thị | Hạnh | 08A05415N | KT.24 | 13 | 9.05 | Tốt | 1,100,000 |
| Nguyễn Huyền | Trang | 08D07597 | TC.09 | 13 | 9.05 | Tốt | 1,100,000 |
| Trịnh Thị Võn | Anh | 08C00014 | DL.06 | 13 | 9.05 | Tốt | 1,100,000 |
| Nguyễn Quỳnh | Trang | 08C01341 | DL.06 | 13 | 9.04 | Tốt | 1,100,000 |
| Trần Thị | Nhung | 08C00890 | DL.07 | 13 | 9.04 | Tốt | 1,100,000 |
| Phạm Thị Ngọc | Trang | 08A14268N | KT.16 | 13 | 9.03 | Tốt | 1,100,000 |
| Trần Thị Minh | Nguyệt | 08A13591N | KT.17 | 13 | 9.03 | Tốt | 1,100,000 |
| Lờ Thị Như | Quỳnh | 08A15603NB | KT.18 | 13 | 9.03 | Tốt | 1,100,000 |
| Nguyễn Thị | Phượng | 08A10694N | KT.15 | 13 | 9.02 | Tốt | 1,300,000 |
| Trần Thị Thuỳ | Linh | 08D06998N | KT.13 | 13 | 9.01 | Tốt | 1,100,000 |
| Đỗ Thị | Ngoan | 08C00836 | DL.03 | 13 | 9.01 | Tốt | 1,100,000 |
| Nguyễn Thị | Liờn | 08C00627 | DL.06 | 13 | 8.93 | Tốt | 1,100,000 |
| Nguyễn Việt | Tuấn | 08A20526N | TC.40 | 13 | 8.92 | Tốt | 1,100,000 |
| Phạm Thị Như | Quỳnh | 08D06316N | KT.13 | 13 | 8.91 | Tốt | 1,100,000 |
| Nguyễn Trà | My | 08A12240N | KT.23 | 13 | 8.89 | Tốt | 1,100,000 |
| Lờ Thị Bớch | Hoà | 08D02401N | KT.14 | 13 | 8.88 | Tốt | 1,100,000 |
| Nguyễn Thị Nha | Trang | 08A19333N | TC.28 | 13 | 8.87 | Tốt | 1,100,000 |
| Đỗ Thị Võn | Anh | 08A00529N | TC.35 | 13 | 8.87 | Tốt | 1,300,000 |
| Nguyễn Hải | Chõu | 08A30152N | TM.03 | 13 | 8.86 | Tốt | 1,300,000 |
| Nguyễn Thị Hồng | Anh | 08A00091N | KT.17 | 13 | 8.83 | Tốt | 1,100,000 |
| Nguyễn Thị | Chi | 08A01262 | KT.10 | 13 | 8.81 | Tốt | 1,100,000 |
| Doón Thị Hải | Anh | 08A00106NB | QL.08 | 13 | 8.79 | Tốt | 1,100,000 |
| Nguyễn Thị | Linh | 08C00639 | DL.04 | 13 | 8.79 | Tốt | 1,100,000 |
| Nguyễn Thị Hải | Yến | 08A16901 | TC.12 | 13 | 8.79 | Tốt | 1,100,000 |
| Nguyễn Thị Bớch | Liờn | 08A07372 | KT.06 | 13 | 8.76 | Tốt | 1,100,000 |
| Đinh Thị | Khuyờn | 08A11580N | KT.18 | 13 | 8.73 | Tốt | 1,100,000 |
| Hoàng Thu | Lan | 08D03752 | TC.18 | 13 | 8.7 | Tốt | 1,100,000 |
| Nguyễn Ngọc | Linh | 08D04209N | KT.18 | 13 | 8.65 | Tốt | 1,100,000 |
| Nguyễn Thị | Cỳc | 08A01553 | TH.03 | 13 | 8.62 | Tốt | 1,100,000 |
| Nguyễn Thị Kim | Oanh | 08D05700 | QL.04 | 13 | 8.59 | Tốt | 1,100,000 |
| Đào Trà | My | 08D00412N | TC.40 | 13 | 8.58 | Tốt | 1,100,000 |
| Nguyễn Thị | Hạnh | 08A03962 | QL.02 | 13 | 8.58 | Tốt | 1,100,000 |
| Lờ Hữu | Tiệp | 08A14036 | TH.02 | 13 | 8.57 | Tốt | 1,100,000 |
| Nguyễn Thị | Hoa | 08A06578N | KT.16 | 13 | 8.57 | Tốt | 1,100,000 |
| Nguyễn Thị Hằng | Nga | 08A18769N | KT.24 | 13 | 8.57 | Tốt | 1,100,000 |
| Lưu Văn | Cụng | 08A20177N | QL.08 | 13 | 8.56 | Tốt | 1,100,000 |
| Trần Hoài | | 08A08980 | KT.11 | 13 | 8.56 | Tốt | 1,100,000 |
| Nguyễn Hoàng | Tựng | 08A18843N | KT.21 | 13 | 8.56 | Tốt | 1,100,000 |
| Dương Thị | Hồng | 08D02760 | QL.03 | 13 | 8.55 | Tốt | 1,100,000 |
| Nguyễn Thị Mai | Hạnh | 08C00300 | DL.05 | 13 | 8.55 | Tốt | 1,100,000 |
| Nguyễn Phương | | 08A08983 | KT.09 | 13 | 8.55 | Tốt | 1,100,000 |
| Nguyễn Đức | Du | 08A01856 | TH.02 | 13 | 8.54 | Tốt | 1,100,000 |
| Đàm Nguyờn | Linh | 08D04101 | TC.09 | 13 | 8.54 | Tốt | 1,300,000 |
| Nguyễn Ngọc | Anh | 08D00036 | TC.08 | 13 | 8.53 | Tốt | 1,100,000 |
| Đỗ Thị | Oanh | 08A10374 | TC.17 | 13 | 8.52 | Tốt | 1,300,000 |
| Nguyễn Kim | Ngõn | 08D22097N | TC.23 | 13 | 8.51 | Tốt | 1,100,000 |
| Nguyễn Thanh | Tuõn | 08C01400 | DL.07 | 13 | 8.51 | Tốt | 1,100,000 |
| Nguyễn Thị Thu | Hồng | 08A05242 | KT.11 | 13 | 8.51 | Tốt | 1,100,000 |
| Nguyễn Thị Thu | Giang | 08A25535N | KT.17 | 13 | 8.51 | Tốt | |
| Vũ Thị Hoài | Thương | 08D09298 | TM.01 | 13 | 8.5 | Tốt | |
| Nguyễn Thị | Phương | 08A10676 | TC.08 | 13 | 8.5 | Tốt | 1,100,000 |
| Hà Thị | Thanh | 08D06146N | TC.27 | 13 | 8.99 | Tốt | 1,100,000 |
| Nguyễn Thị | Dung | 08C00149 | DL.06 | 13 | 8.99 | Tốt | 1,100,000 |
| Trần Thị Mai | Anh | 08D00102N | TM.03 | 13 | 8.49 | Tốt | 800,000 |
| Lưu Thị | Ngà | 08A08832N | KT.24 | 13 | 8.49 | Tốt | 800,000 |
| Đào Thị | Huyền | 08D02992 | KT.01 | 13 | 8.48 | Tốt | 800,000 |
| Đào Duy | Tuấn | 08A15487 | TH.01 | 13 | 8.46 | Tốt | 800,000 |
| Nguyễn Kim | Ánh | 08D00542N | KT.13 | 13 | 8.46 | Tốt | 800,000 |
| Tổng | | | | | | | 800,000 |
| | | | | | | | 800,000 |
| | | | | | | | 98,900,000 |
| | | | | | | | KT. HIỆU TRƯỞNG |
| | | | | | | | PHÓ HIỆU TRƯỞNG - CHỦ TỊCH HĐ GIẢI THƯỞNG KAWAI |
Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012
DANH SÁCH KHEN THƯỞNG KAWAI 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét